Finalized 2nd PUC Exam Time Table 2019 Announced | Karnataka Second PUC Annual Examination Time Table 2019 | www.pue.kar.nic.in
Karnataka Pre University Board has announced the 2nd PUC annual exam Time Table for March 2019 & According to Official Announcement, the Exam will be held from 01-03-2019 to 18-03-2019, Check out more details about Karnataka 2nd PUC Annual Examination Time Table 2019 in this article.
Karnataka Pre University Education Board has been announced the finalized 2nd PUC Annual Examination Time Table of March 2019 on 18/12/2018 at PU Board official website - www.pue.kar.nic.in for Science, National Skills Qualifications Framework (NSQF), Arts & Commerce Streams.
As per the Announcement the exam will Start from March 1st, 2019 will be conducted till March 18th, 2019 & Examination will be held in only morning session each exam will be having Time limit of 3.15 Hours, Below is the Complete Details of Second PUC Annual Exam Time Table of March 2019 with Exam Date, Timings & Subject Codes for All Streams (Science, National Skills Qualifications Framework (NSQF), Arts & Commerce) Subjects.
Also Check Out: Karnataka PUC New Syllabus (CBSE) Model Question Papers
Also Check Out: List of Karnataka Second PUC Examination Question Papers
2nd PUC Science Annual Exam Time Table 2019
Date | Day | Subject Name | Subject Code | Timings |
---|---|---|---|---|
1/3/2019 | Friday | Physics | 33 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Telugu | 05 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Tamil | 04 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Malayalam | 06 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Arabic | 11 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Marathi | 07 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | French | 12 | 10:15AM to 1:30PM |
7/3/2019 | Thursday | Mathematics | 35 | 10:15AM to 1:30PM |
8/3/2019 | Friday | Urdu | 08 | 10:15AM to 1:30PM |
8/3/2019 | Friday | Sanskrit | 09 | 10:15AM to 1:30PM |
11/3/2019 | Monday | Chemistry | 34 | 10:15AM to 1:30PM |
13/03/2019 | Wednesday | Electronics | 40 | 10:15AM to 1:30PM |
13/03/2019 | Wednesday | Computer Science | 41 | 10:15AM to 1:30PM |
14/03/2019 | Thursday | Biology | 36 | 10:15AM to 1:30PM |
15/03/2019 | Friday | Hindi | 03 | 10:15AM to 1:30PM |
16/03/2019 | Saturday | Kannada | 01 | 10:15AM to 1:30PM |
18/03/2019 | Monday | English | 02 | 10:15AM to 1:30PM |
2nd PUC National Skills Qualifications Framework (NSQF) Annual Exam Time Table 2019
Date | Day | Subject Name | Subject Code | Timings |
---|---|---|---|---|
2/3/2019 | Saturday | Information Technology | 61 | 10:15AM to 1:30PM |
2/3/2019 | Saturday | Retail | 62 | 10:15AM to 1:30PM |
2/3/2019 | Saturday | Auto Mobile | 63 | 10:15AM to 1:30PM |
2/3/2019 | Saturday | Health Care | 64 | 10:15AM to 1:30PM |
2/3/2019 | Saturday | Beauty & Wellness | 65 | 10:15AM to 1:30PM |
2nd PUC Commerce Annual Exam Time Table 2019
Date | Day | Subject Name | Subject Code | Timings |
---|---|---|---|---|
1/3/2019 | Friday | Economics | 22 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Telugu | 05 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Tamil | 04 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Malayalam | 06 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Arabic | 11 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Marathi | 07 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | French | 12 | 10:15AM to 1:30PM |
7/3/2019 | Thrusday | Accountancy | 30 | 10:15AM to 1:30PM |
8/3/2019 | Friday | Urdu | 08 | 10:15AM to 1:30PM |
8/3/2019 | Friday | Sanskrit | 09 | 10:15AM to 1:30PM |
9/3/2019 | Saturday | Statistics | 31 | 10:15AM to 1:30PM |
11/3/2019 | Monday | Business Studies | 27 | 10:15AM to 1:30PM |
14/03/2019 | Thursday | Basic Mathematics | 75 | 10:15AM to 1:30PM |
15/03/2019 | Friday | Hindi | 03 | 10:15AM to 1:30PM |
16/03/2019 | Saturday | Kannada | 01 | 10:15AM to 1:30PM |
18/03/2019 | Monday | English | 02 | 10:15AM to 1:30PM |
2nd PUC Arts Annual Exam Time Table 2019
Date | Day | Subject Name | Subject Code | Timings |
---|---|---|---|---|
5/3/2019 | Tuesday | Telugu | 05 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Tamil | 04 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Malayalam | 06 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Arabic | 11 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | Marathi | 07 | 10:15AM to 1:30PM |
5/3/2019 | Tuesday | French | 12 | 10:15AM to 1:30PM |
6/3/2019 | Wednesday | Home Science | 67 | 10:15AM to 1:30PM |
6/3/2019 | Wednesday | Geology | 37 | 10:15AM to 1:30PM |
6/3/2019 | Wednesday | Logic | 23 | 10:15AM to 1:30PM |
6/3/2019 | Wednesday | Education | 52 | 10:15AM to 1:30PM |
7/3/2019 | Thursday | Optional Kannada | 16 | 10:15AM to 1:30PM |
8/3/2019 | Friday | Urdu | 08 | 10:15AM to 1:30PM |
8/3/2019 | Friday | Sanskrit | 09 | 10:15AM to 1:30PM |
9/3/2019 | Saturday | Political Science | 29 | 10:15AM to 1:30PM |
11/3/2019 | Monday | Sociology | 28 | 10:15AM to 1:30PM |
12/3/2019 | Tuesday | Karnatak Music | 25 | 10:15AM to 1:30PM |
12/3/2019 | Tuesday | Hindustani Music | 26 | 10:15AM to 1:30PM |
12/3/2019 | Tuesday | Geography | 24 | 10:15AM to 1:30PM |
13/03/2019 | Wednesday | Psychology | 32 | 10:15AM to 1:30PM |
14/03/2019 | Thursday | History | 21 | 10:15AM to 1:30PM |
15/03/2019 | Friday | Hindi | 03 | 10:15AM to 1:30PM |
16/03/2019 | Saturday | Kannada | 01 | 10:15AM to 1:30PM |
18/03/2019 | Monday | English | 02 | 10:15AM to 1:30PM |
Also Check Out: Karnataka PUC New Syllabus (CBSE) Model Question Papers
Also Check Out: List of Karnataka Second PUC Examination Question Papers
2nd PUC Exam Time Table 2019, Exam Time Table, karnataka 2nd PUC Exam Time Table, Karnataka Second PUC, Karnataka Second PUC Annual Exam Time Table March 2019
0 comments:
Post a Comment